 
	ACCSTVのポイント
POINT
- 
		POINT 01 選べるコースと多彩なチャンネルラインナップ!地上波に加えて、映画、スポーツ、音楽、アニメ、趣味系など多ジャンルの専門チャンネルも充実しています。   
- 
		POINT 02 つくば市の地域密着型コンテンツが充実!地元のニュースやイベント情報をはじめ、コミュニティチャンネルを通じてつくばの様々な情報を知ることができます。   
- 
		POINT 03 アンテナ不要で安定したテレビ視聴!ケーブルを使用するため天候の影響を受けにくく、クリアな画質で安定したテレビ視聴が可能です。   
- 
		POINT 04 インターネットや固定電話とのお得なセット割引!インターネットや固定電話サービスと合わせたお得なセットプランもご用意しております。 expand_circle_rightセットプラン一覧  
コース・料金
COURSE・PRICE
- 
		- 戸建住宅
- 集合住宅
 テレビを最大限に楽しむ! プレミアコース利用料金月額5,500円(税込) 集合住宅は、月額5,170円(税込) 2台目以降、月額3,190円/台(税込) ※別途STB利用料が必要です。 各放送をご視聴いただくためには、別途STBの選択が必須となります。「4K+」「4K+REC」からお好きなSTBを選択できます。2台目以降は割引料金でご案内しております。 
- 
		- 戸建住宅
- 集合住宅
 自分の好みに合わせて! スーパーライトコース利用料金月額2,090円(税込) 2台目以降、月額1,320円/台(税込) ※別途STB利用料が必要です。 各放送をご視聴いただくためには、別途STBの選択が必須となります。「4K+」「4K+REC」からお好きなSTBを選択できます。2台目以降は割引料金でご案内しております。 コース内容36ch見放題! ※2025年1月現在のチャンネルラインナップです。 アラカルトサービス+チャンネル毎の料金/台 対象の専門チャンネルから見たいチャンネルだけを選択できるサービスです。STB1台につき、選択したチャンネル毎の料金がコースの基本利用料金に加算されます。対象チャンネルはこちら STB利用料4K++月額550円/台(税込) 4Kチューナー搭載のミニタイプSTBです。BS4K放送を視聴できます。STB1台につき、基本利用料金に加算されます。 4K+REC+月額1,100円/台(税込) 4Kチューナー搭載、3チューナーダブル録画が可能なSTB(録画用HDD内臓)です。BS4K放送を視聴・録画できます。STB1台につき、基本利用料金に加算されます。 
- 
		- 戸建住宅
 connected_tv languageスマートテレビ+ネット ACCSスマートワンプレミアコース利用料金月額11,000円(税込) スマートテレビとネットがセットになったACCSスマートワンのコースです。通常のテレビ視聴(ACCSTVプレミアコース)に加え、YouTubeやTVerなどのコンテンツ視聴も可能です。 コース内容スーパーライトコース利用料金月額7,700円(税込) スマートテレビとネットがセットになったACCSスマートワンのコースです。通常のテレビ視聴(ACCSTVスーパーライトコース)に加え、YouTubeやTVerなどのコンテンツ視聴も可能です。 
- 
		- 戸建住宅
- 集合住宅
 connected_tv languageスマートテレビ+ネット ACCSスマートワン ソロプレミアコース(ソロ)利用料金月額6,050円(税込) スマートテレビとネットのセットコースです。他社ネットでもスマートテレビをソロでご利用いただくことが可能です。(設置場所に光ネット回線が必要です。) コース内容スーパーライトコース(ソロ)利用料金月額2,640円(税込) スマートテレビとネットのセットコースです。他社ネットでもスマートテレビをソロでご利用いただくことが可能です。(設置場所に光ネット回線が必要です。) コース内容
セットトップボックス(STB)
SET TOP BOX
STB機能比較
セットトップボックスとは、ケーブルテレビ専用のデジタルチューナーのことを指します。Set Top Boxの頭文字を取って、「STB」とも略されます。
※横スクロールできます。
| 4K+ | 4K+REC | スマートテレビ | |
|---|---|---|---|
| 対象コース | 
 | 
 | 
 | 
| 料金 | +550円/台 | +1,100円/台 | 基本料金に含む | 
| モデル | KDDI 「ケーブルプラスSTB-2 mini」 | Panasonic 「HT3500BW」 | KDDI 「ケーブルプラスSTB-2」 | 
| 対応解像度 | 4K | 4K | 4K | 
| チューナー | ダブル | トリプル | トリプル | 
| 地上デジタル放送 | ○ | ○ | ○ | 
| BSデジタル放送 | ○ | ○ | ○ | 
| BS4Kデジタル放送 | ○ | ○ | ○ | 
| 専門チャンネル | ○ | ○ | ○ | 
| 録画 | ×※1 | ○ | ×※1 | 
| 内臓HDD | × | ○ | ○ | 
| 動画配信アプリ | × | ○※2 | ○ | 
| アプリの追加 | × | × | ○ | 
| 音声検索 | × | × | ○ | 
| 内臓無線LAN | × | ○ | ○ | 
| ホームネットワーク視聴 | × | ○ | ○ | 
| リモート視聴※3 | × | ○ | ○ | 
- 外付けHDD(お客様にてご用意)、またはDLNA接続による録画は可能です。
- HT3500BWの動画配信アプリはプリセットのみです。任意での追加インストールはできません。アプリを自由に追加インストールしたい方はACCSスマートワンをご検討ください。
- リモート視聴には専用アプリ、モバイル端末のパケットを使用しますのでご注意ください。
チャンネル一覧
CHANNEL LINEUP
地上デジタル放送
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
- NHK総合・東京は、電子番組表(EPG)でご選局ください。
- チバテレ・とちぎテレビ・テレ玉は、チャンネルのアップ/ダウン、または電子番組表(EPG)でご選局ください。
- 緊急災害時には、番組を中断して災害情報を放送させていただきます。
- 地上デジタル放送については、再放送サービス(戸建住宅・集合住宅)でも視聴可能です。
BSデジタル放送
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| BS101 | NHK BS | ● | ● | 
| BS141 | BS日テレ | ● | ● | 
| BS151 | BS朝日 | ● | ● | 
| BS161 | BS-TBS | ● | ● | 
| BS171 | BSテレ東 | ● | ● | 
| BS181 | BSフジ | ● | ● | 
| BS200 | BS10(ビーエステン) | ● | ● | 
| BS211 | BS11(イレブン) | ● | ● | 
| BS222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | 
| BS231 | 放送大学(BSキャンパスex) | ● | ● | 
| BS232 | 放送大学(BSキャンパスon) | ● | ● | 
| BS260 | BS松竹東急 | ● | ● | 
| BS265 | BSよしもと | ● | ● | 
- FTTHエリアの戸建住宅では「BS+」にご加入いただき、BSチューナー付テレビなどでも視聴可能です。
専門チャンネル
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
ショッピング
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J510 | ショップチャンネル※1 | ● | ● | 
| J511 | QVC※2 | ● | ● | 
- 地上デジタル(101ch、102ch)でも放送しています。詳細は番組表やEPG等でご確認ください。
- 地上デジタル(111ch、112ch)でも放送しています。詳細は番組表やEPG等でご確認ください。
カルチャー・ホビー
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J522 | MONDO TV | ● | - | 
| J524 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | - | 
| J525 | 女性チャンネル / LaLa TV | ● | - | 
| J529 | 旅チャンネル | ● | - | 
| J541 | 釣りビジョン | ● | star | 
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
スポーツ
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J530 | J SPORTS 3 | ● | - | 
| J531 | J SPORTS 1 | ● | - | 
| J532 | J SPORTS 2 | ● | - | 
| J534 | スカイA | ● | star | 
| J535 | GAORA SPORTS | ● | - | 
| J536 | 日テレジータス | ● | star | 
| J537 | ゴルフネットワーク | ● | - | 
映画・ドラマ
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J546 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | star | 
| J548 | チャンネル銀河 | ● | - | 
| J549 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | star | 
| J550 | 映画・チャンネルNECO | ● | star | 
| J551 | ファミリー劇場 | ● | - | 
| J552 | 日本映画専門チャンネル | ● | - | 
| J553 | 時代劇専門チャンネル | ● | - | 
| J555 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | - | 
| J554 | Dlife(ディーライフ) | ● | - | 
| J557 | アクションチャンネル | ● | - | 
| J558 | ミステリーチャンネル | ● | - | 
| J568 | ホームドラマチャンネル | ● | star | 
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
総合エンターテインメント
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J514 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | star※1 | 
| J515 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | star※1 | 
| J523 | 寄席チャンネル | ● | - | 
| J547 | KBS World | ● | star | 
| J562 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | star※2 | 
| J565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | star※2 | 
| J566 | テレ朝チャンネル1 | ● | star | 
| J567 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | - | 
| J595 | テレ朝チャンネル2 | ● | - | 
- 「フジテレビONE」「フジテレビTWO」「フジテレビNEXT」の3チャンネルパックとなります。
- 「TBSチャンネル1」「TBSチャンネル2」の2チャンネルパックとなります。
ミュージック
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J522 | 音楽・ライヴ! スペースシャワーTV | ● | - | 
| J524 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | - | 
| J525 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | star | 
アニメ
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J526 | ディズニー・チャンネル | ● | star※1 | 
| J528 | ディズニージュニア | ● | star※1 | 
| J580 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● | - | 
| J581 | キッズステーション | ● | star | 
| J582 | アニマックス | ● | star | 
- 「ディズニー・チャンネル」「ディスニージュニア」の2チャンネルパックとなります。
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
ニュース・国際放送
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J522 | NHK WORLD-JAPAN | ● | ● | 
| J524 | 日経CNBC | ● | ● | 
| J525 | BBCワールドニュース | ● | ● | 
| J529 | CNNj | ● | ● | 
| J541 | TBS NEWS | ● | star | 
ドキュメンタリー
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| J596 | ディスカバリーチャンネル | ● | - | 
| J597 | アニマルプラネット | ● | - | 
| J598 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | - | 
| J599 | ナショナル ジオグラフィック | ● | - | 
オプションチャンネル(別途有料)
- ● - 視聴できます 
- - - 視聴できません 
- ◎ - 別途有料 
- star - アラカルトサービス対象 
| チャンネル番号 | 放送局・チャンネル名 | コース | |
|---|---|---|---|
| プレミア | スーパーライト | ||
| BS191 | WOWOWプライム | ◎※1 | ◎※1 | 
| BS192 | WOWOWライブ | ◎※1 | ◎※1 | 
| BS193 | WOWOWシネマ | ◎※1 | ◎※1 | 
| BS200 | スターチャンネル | ◎ | ◎ | 
| J513 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ◎ | star※2 | 
| J533 | J SPORTS 4 | ◎ | ◎ | 
| J542 | FIGHTING TV サムライ | ◎ | ◎ | 
| J561 | KNTV | ◎ | ◎ | 
| J563 | 衛星劇場 | ◎ | ◎ | 
| J564 | 東映チャンネル | ◎ | ◎ | 
| J569 | V☆パラダイス | ◎ | ◎ | 
| J571 | Mnet | ◎ | ◎ | 
| J583 | アニメシアターX(AT-X) | ◎ | ◎ | 
| J820 | グリーンチャンネルHD | ◎※3 | ◎※3 | 
| J821 | グリーンチャンネル2HD | ◎※3 | ◎※3 | 
| J961~J963 | ゴールデンアダルトセット | ◎※4 | ◎※4 | 
- 「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」は3チャンネルパックとなります。
- 「フジテレビONE」「フジテレビTWO」「フジテレビNEXT」の3チャンネルパックとなります。
- 「グリーンチャンネルHD」「グリーンチャンネル2HD(J821:開催日のみ放送)」との2チャンネルパックとなります。
- 「ゴールデンアダルトセット」の申込は20歳以上の方に限ります。

 スマートテレビ
スマートテレビ ひかり1G
ひかり1G